Last updated on August 30th, 2021 at 07:44 pm
आप यह तो जानते ही होंगे की विश्व में कुल 7 महाद्वीप है, लेकिन क्या आप यह जानते हैं की विश्व में कुल कितने देश हैं अगर नहीं जानतें तो इस आर्टिकल में आप जान जाएंगे की इस समय विश्व में कुल कितने देश हैं (Duniya Me Kitne Desh Hai) और उनके नाम क्या हैं (Desh Ke Naam Hindi Mein).
वैसे तो विश्व में कुल 240 देश हैं लेकिन कुछ देश किसी अन्य देश के अधीन है इसलिए सयुंक्त राष्ट्र ऐसे देशों को देश की मान्यता नहीं देता है, इस समय दुनिया में कुल 195 देश हैं लेकिन इनमे से 193 देश सयुंक्त राष्ट्र के सदस्य हैं बाकी के दो वैटिकन सिटी और ताइवान सयुंक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं हैं.
घर बैठे महीनें का 50,000 कमाएं
दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश है चीन और सबसे कम आबादी वाला देश है वैटिकन सिटी, अगर बात करें दुनिया के सबसे बड़े देश की तो रूस क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश है.
दुनिया में कितने देश हैं? (Duniya Me Kitne Desh Hai)
दुनिया में कुल 195 देश हैं उन सभी देशों के नाम निचे लिस्ट में दिया गया है.
Sr no. | Country |
---|---|
1 | अफ़ग़ानिस्तान |
2 | अल्बानिया |
3 | एलजीरिया |
4 | आज़रबाइजान |
5 | अंडोरा |
6 | ऑस्ट्रिया |
7 | अंगोला |
8 | एंटीगुआ और बारबुडा |
9 | अर्जेंटीना |
10 | ऑस्ट्रेलिय |
11 | आर्मीनिया |
12 | बहामा |
13 | बहरीन |
14 | बांग्लादेश |
15 | बारबाडोस |
16 | बेलोरूस |
17 | बेल्जियम |
18 | बेलीज |
19 | बेनिन |
20 | भूटान |
21 | बोलीविया |
22 | बोस्निया और हर्ज़ेगोविना |
23 | बोत्सवाना |
24 | ब्राज़िल |
25 | ब्रुनेई दारुस्सलाम |
26 | बुल्गारिया |
27 | बुर्किना फासो |
28 | बुस्र्न्दी |
29 | कंबोडिया |
30 | कैमरून |
31 | कनाडा |
32 | केप वर्दे |
33 | केंद्रीय अफ्रीकन गणराज्य |
34 | दक्षिण सूडान |
35 | संयुक्त अरब अमीरात |
36 | चीन |
37 | चिली |
38 | कोमोरोस |
39 | कोलम्बिया |
40 | कोस्टा रिका |
41 | कांगो |
42 | क्यूबा |
43 | क्रोएशिया |
44 | चेक गणतंत्र |
45 | साइप्रस |
46 | डेनमार्क |
47 | टोग |
48 | जिबूत |
49 | गाम्बिया |
50 | डोमिनिक |
51 | डोमिनिकन गणराज्य |
52 | मिस्र |
53 | इक्वेडोर |
54 | भूमध्यवर्ती गिनी |
55 | एल साल्वाडोर |
56 | एस्तोनिया |
57 | इरिट्रिया |
58 | इथियोपिया |
59 | आयरलैंड |
60 | फिनलैंड |
61 | फिजी |
62 | दक्षिण कोरिया |
63 | फ्रांस |
64 | गैबॉन |
65 | जॉर्जिया |
66 | घाना |
67 | जर्मनी |
68 | यूनान |
69 | सान मारिनो |
70 | पैराग्वे |
71 | ग्रेनेडा |
72 | ग्वाटेमाला |
73 | गिन्नी |
74 | गुयाना |
75 | गिनी-बिसाऊ |
76 | हैती |
77 | होंडुरस |
78 | हंगरी |
79 | आइसलैंड |
80 | भारत |
81 | ईरान |
82 | इंडोनेशिया |
83 | इजरायल |
84 | इराक |
85 | इटली |
86 | आइवरी कोस्ट |
87 | पलाउ |
88 | जमैका |
89 | जॉर्डन |
90 | कजाकिस्तान |
91 | टोंगा |
92 | केन्या |
93 | किर्गिस्तान |
94 | कुवैत |
95 | लातविया |
96 | लाओस |
97 | लेबनान |
98 | लिसोटो |
99 | लीबिया |
100 | लाइबेरिया |
101 | लिथुआनिया |
102 | लिकटेंस्टीन |
103 | लक्समबर्ग |
104 | मेडागास्कर |
105 | मैसिडोनिया गणराज्य |
106 | मलेशिया |
107 | मलावी |
108 | माली |
109 | मालदीव |
110 | माल्टा |
111 | तुवालू |
112 | मॉरिटानिया |
113 | नाउरु |
114 | मॉरीशस |
115 | मोल्दोवा |
116 | मैक्सिको |
117 | मोनाको |
118 | मंगोलिया |
119 | म्यांमार |
120 | मोंटेनेग्रो |
121 | मोजाम्बिक |
122 | मोरक्को |
123 | नेपाल |
124 | नामीबिया |
125 | न्यूजीलैंड |
126 | नीदरलैंड |
127 | नाइजीरिया |
128 | नाइजर |
129 | निकारागुआ |
130 | नॉर्वे |
131 | उत्तर कोरिया |
132 | माइक्रोनेशिया |
133 | ओमान |
134 | पनामा |
135 | पाकिस्तान |
136 | पापुआ न्यू गिनी |
137 | पेरू |
138 | किरिबाती |
139 | पोलैंड |
140 | फिलीपींस |
141 | मार्शल आइसलैंड |
142 | पुर्तगाल |
143 | कतर |
144 | चाड |
145 | रूस |
146 | रोमानिया |
147 | रुआंडा |
148 | सेंट लूसिया |
149 | सेंट किट्स और नेविस |
150 | समोआ |
151 | सेंट विन्सेंट एंड ग्रेनेडीन्स |
152 | साओ टोमे और प्रिंसिपे |
153 | सेनेगल |
154 | सऊदी अरब |
155 | सेशेल्स |
156 | सर्बिया |
157 | सिंगापुर |
158 | सियरा लियोन |
159 | स्लोवाकिया |
160 | यमन |
161 | स्लोवेनिया |
162 | सोलोमन इस्लैंडस |
163 | दक्षिण अफ्रीका |
164 | सोमालिया |
165 | जिम्बाब्वे |
166 | स्पेन |
167 | जाम्बिया |
168 | सूडान |
169 | श्रीलंका |
170 | स्वाजीलैंड |
171 | सूरीनाम |
172 | स्विट्जरलैंड |
173 | स्वीडन |
174 | सीरिया |
175 | तंजानिया |
176 | तजाकिस्तान |
177 | थाईलैंड |
178 | तिमोर लेस्टे |
179 | कोत दीवार |
180 | ट्रिनिडाड और टोबैगो |
181 | तुर्की |
182 | ट्यूनीशिया |
183 | तुर्कमेनिस्तान |
184 | युगांडा |
185 | वानूआतू |
186 | यूक्रेन |
187 | यूएसए |
188 | यूके |
189 | उज़्बेकिस्तान |
190 | उरुग्वे |
191 | वियतनाम |
192 | वेनेजुएला |
193 | एंगुइला |
194 | बरमूडा |
195 | ताइवान |
हमें आशा है की यह आर्टिकल पढ़ने के बाद आपके सवाल दुनिया में कितने देश हैं (Duniya Me Kitne Desh Hai) इसका जवाब आपको मिल गया होगा, तो अगर यह आर्टिकल आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के बीच भी शेयर जरूर करें.
आप अपने विचार और सुझाव निचे कमेंट में लिखकर हमें बता सकते हैं.

विकास तिवारी इस ब्लॉग के मुख्य लेखक हैं. इन्होनें कम्प्यूटर साइंस से Engineering किया है और इन्हें Technology, Computer और Mobile के बारे में Knowledge शेयर करना काफी अच्छा लगता है.
dear sir namaste sir maine b.a. kiya huaa hai aap mughe computer and mobile me trend kare meri aap se request hai very very thankyou.
Ji Jarur.
Thank you